<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GuilleBlog - Tecnologia, Informatica y Juegos. &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.guilleblog.com.ar/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guilleblog.com.ar</link>
	<description>Blog con las Mejores novedades y noticias sobre Tecnologia, Informatica y Juegos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2009 02:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Calculadora de consumo para elegir la fuente correcta</title>
		<link>http://www.guilleblog.com.ar/computadoras/calculadora-de-consumo-para-elegir-la-fuente-correcta/</link>
		<comments>http://www.guilleblog.com.ar/computadoras/calculadora-de-consumo-para-elegir-la-fuente-correcta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 01:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilleblog.com.ar/computadoras/calculadora-de-consumo-para-elegir-la-fuente-correcta/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Algo que muchos pasan de largo sin darle importancia es la correcta eleccion de una fuente para la pc, sobre todo si el equipo es mejor que el estandar hogareño, por lo que una de las mas comunes no seria la eleccion correspondiente.
En el sitio de Newegg, se encuentra disponible una calculadora que luego de especificar los principales componentes de la pc, nos mostrara el wattage adecuado&#160; y si queremos tambien nos presenta un listado de fuentes para comprar online.
&#160;
[Calculadora]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guilleblog.com.ar/computadoras/calculadora-de-consumo-para-elegir-la-fuente-correcta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te gustaria saber como es una PC de 16.000 dolares?</title>
		<link>http://www.guilleblog.com.ar/hardware/te-gustaria-saber-como-es-una-pc-de-16000-dolares/</link>
		<comments>http://www.guilleblog.com.ar/hardware/te-gustaria-saber-como-es-una-pc-de-16000-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 16:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilleblog.com.ar/hardware/te-gustaria-saber-como-es-una-pc-de-16000-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Increible la PC que se puede llegar a armar si se cuenta con el suficiente dinero. Esta cuenta con 4 procesadores Quad-Core Opteron, 32GB de memoria ram, dos discos WD Velociraptor de 300GB en RAID 1, un disco de 1TB Samsung SpinPoint F1s tambien en RAID 1, y otros cuatro discos Samsung de 1TB en RAID 5, y un sistema de ventilacion extremo!!…&#160; Realmente un Monstruo!! 
&#160;
Via [Techeblog]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guilleblog.com.ar/hardware/te-gustaria-saber-como-es-una-pc-de-16000-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendrive con forma de Modulo RAM</title>
		<link>http://www.guilleblog.com.ar/gadgets/pendrive-con-forma-de-modulo-ram/</link>
		<comments>http://www.guilleblog.com.ar/gadgets/pendrive-con-forma-de-modulo-ram/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 23:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilleblog.com.ar/index.php/gadgets/pendrive-con-forma-de-modulo-ram/</guid>
		<description><![CDATA[ 
En Brando se esta vendiendo un pendrive que simula el aspecto de un modulo de memoria RAM. Se llama Segon Turbo Flash Drive. Esta memoria viene equipada con software utilitario portatil (Administrador de particion, de booteo, de Mail, de Bookmarks, …) y tambien soporta Windows ReadyBoost. Su version de 2Gb cuesta u$12 y la de 4Gb u$20.
&#160;
Via [electronista]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guilleblog.com.ar/gadgets/pendrive-con-forma-de-modulo-ram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooler Master 500W Silent Pro usada para arrancar un coche</title>
		<link>http://www.guilleblog.com.ar/misc/cooler-master-500w-silent-pro-usada-para-arrancar-un-coche/</link>
		<comments>http://www.guilleblog.com.ar/misc/cooler-master-500w-silent-pro-usada-para-arrancar-un-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 02:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilleblog.com.ar/index.php/misc/cooler-master-500w-silent-pro-usada-para-arrancar-un-coche/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Increible pero cierto, los muchachos de Cooler Master han demostrado el gran poder de sus productos. Esta vez nos muestran que con la 500W Silent Pro pueden encender un auto!! , asi de simple!
El encender el coche requiere de 29 amperes, los cuales la fuente parece manejarlos sin problema alguno. A continuacion el video:



Via [slashgear]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guilleblog.com.ar/misc/cooler-master-500w-silent-pro-usada-para-arrancar-un-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

